…
Datum | Wedstrijd | Locatie | Uitslagen |
---|---|---|---|
6 december 2015 | 1e competitiewedstrijd | Beverwijk | Uitslag |
13 december 2015 | 1e voorwedstrijd (pup1/2) | Amsterdam | Uitslag |
10 januari 2016 | 1e voorwedstrijd (jgd1) | Amsterdam | Uitslag |
24 januari 2016 | 2e voorwedstrijd (jgd1) | Amsterdam | Uitslag |
30 januari 2016 | 2e voorwedstrijd (pup1/2) | Amsterdam | Uitslag |
7 februari 2016 | Districtskampioenschap (jgd1) | Amsterdam | Uitslag |
14 februari 2016 | 2e competitiewedstrijd | Beverwijk | Uitslag |
12/13 maart 2016 | NK 1/4 finale (jgd) | Harlingen | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
9/10 april 2016 | NK 1/2 finale * | Dalen | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
16/17 april 2016 | NK 1/2 finale * | Bergschenhoek | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
23/24 april 2016 | NK 1/2 finale (pup1/2) * | Wieringerwerf | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
21/22 mei 2016 | NK finale & toestellen (pup1/2) | Dordrecht | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
21/22 mei 2016 | NK finale & toestellen (jgd) | Waalwijk | Uitslag zaterdag Uitslag zondag |
5 juni 2016 | 3e competitiewedstrijd | Beverwijk | Uitslag |
* Voor N3 kan de NK 1/2 finale gehouden worden op 9/10 april (Dalen) of 16/17 april (Bergschenhoek)
* Voor N3 (pupil 1 en 2) kan de NK 1/2 finale gehouden worden op 9/10 april (Dalen), 16/17 april (Bergschenhoek) of 23/24 april (Wieringerwerf)