Schema NTS2013 en FIG
| Leeftijd |
Voorbereidend |
||||||||||||||||
| 6/7 | Basis | ||||||||||||||||
| 8 | Basis | ||||||||||||||||
| Groep |
Oefenstof | Landelijk |
District |
Binnen district |
Breedte |
||||||||||||
| Instap | Voorgeschreven | N1 | N2 | D1 | D2 | D4 | |||||||||||
| Pupil 1 | Voorgeschreven | N1 | N2 | N3 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||||
| Pupil 2 | Voorgeschreven | N1 | N2 | N3 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||||
| Jeugd 1 | Voorgeschreven | N1 | N2 | N3 | N4 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||||
| Jeugd 2 | Keuze | Ere | Div1 | Div2 | Div3 | Div4 | Div5 | Div6 | Div7 | ||||||||
| Junior | Keuze | Ere | Div1 | Div2 | Div3 | Div4 | Div5 | Div6 | Div7 | ||||||||
| Senior | Keuze | Ere | Div1 | Div2 | Div3 | Div4 | Div5 | Div6 | Div7 | ||||||||
| Hoogste wedstrijd op landelijk niveau |
| Hoogste wedstrijd op district niveau |
| Hoogste wedstrijd binnen werkgebied |
Niveau omschrijving
| Niveau |
Omschrijving |
| N1 | Nationaal 1 |
| N2 | Nationaal 2 |
| N3 | Nationaal 3 |
| N4 | Nationaal 4 |
| D1 | District 1 |
| D2 | District 2 |
| D3 | District 3 |
Leeftijdscategorien
| Categorie |
Geboortejaar |
| Senior | 1998 en ouder |
| Junior | 1999/2000 |
| Jeugd 2 | 2001 |
| Jeugd 1 | 2002 |
| Pupillen 2 | 2003 |
| Pupillen 1 | 2004 |
| Instap | 2005 |
| Basis | 2006 |
Meer informatie is te vinden op de site van de KNGU, onder Technisch Reglement en Wedstrijdzaken.