Meerkampwedstrijden | g | z | b | pos | |
---|---|---|---|---|---|
NK | Waalwijk | ||||
1/2 finale NK | |||||
1/4 finale NK | |||||
2e regio voorwedstrijd | Amsterdam | 10 | |||
1e regio voorwedstrijd | Amsterdam | afm | |||
NK Teams | Sittard | 5 | |||
Kwalificatie NK teams | Waalwijk | 4 | |||
Toestelwedstrijden | spr | brg | blk | vlr | |
NK | Waalwijk |
Meerkampwedstrijden | g | z | b | pos | |
---|---|---|---|---|---|
NK | Tilburg | 29 | |||
1/2 finale NK | Bergschenhoek | 6 | |||
1/4 finale NK | Volendam | 5 | |||
Sidijk Gymnastics Tournament | Heerenveen | 10 | |||
2e regio voorwedstrijd | Amsterdam | 8 | |||
1e regio voorwedstrijd | Amsterdam | 7 | |||
TSR toernooi | Hellendoorn | 6 | |||
Kwalificatie NK teams | Waspik | 13 | |||
Toestelwedstrijden | spr | brg | blk | vlr | |
NK | Tilburg | – | – | – | – |
Meerkampwedstrijden | g | z | b | pos | |
---|---|---|---|---|---|
Basiswedstrijd | Egmond-Binnen | 5 | |||
Basiswedstrijd | Grootebroek | 7 | |||
Toestelwedstrijden | spr | brg | blk | vlr | |
Toestelwedstrijd | Wormer | 4 | ![]() |
![]() |
12 |