Meerkampwedstrijden | g | z | b | pos | |
---|---|---|---|---|---|
NK | Rotterdam – AHOY | – | |||
1/2 finale NK | Alphen a/d Rijn | – | |||
2e kwalificatie | Reuver | afm | |||
1e kwalificatie | Breda | afm | |||
Districtskampioenschap | Amsterdam | afm | |||
Toestelwedstrijden | spr | brg | blk | vlr | |
NK | Rotterdam – AHOY | – | – | – | – |
Meerkampwedstrijden | g | z | b | pos | |
---|---|---|---|---|---|
Basiswedstrijd | Heemskerk | ![]() |
1 | ||
TSR toernooi | Hellendoorn | ![]() |
1 |